요양원 직거래 페이지

본문 바로가기

요양원 직거래

Total 9건 1 페이지
요양원 직거래 목록
번호 제목 지역 형태 현원/정원 매매가 조회 날짜
9 수원 상가 40 / 48명 26억 28 05-31
8 고양 단독 25 / 99명 50억 15 05-30
7 분당 상가 15 / 20명 20억 15 05-30
6 안성 단독 48 / 99명 53억 25 05-29
5 오산 단독 68 / 68명 52억 19 05-29
4 서울 단독 90 / 99명 53억 19 05-29
3 안양 상가 30 / 35명 16억 25 05-29
2 용인 단독 45 / 49명 35억 30 05-29
1 화성 단독 48 / 72명 46억 20 05-28

검색

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 요양원직거래마켓

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
22
어제
111
최대
111
전체
159
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.